Silah Türleri: Tek El Topuzu (Kısa)
31
0
#1Author
2026-09-19 03:11
Silah Türleri: Tek El Topuzu (Kısa)
Tek el topuzları, yalnızca Güç isteyen modeller ile Güç ve Zeka isteyen Priest varyantları olmak üzere iki aile halinde gelir; hepsi normal hızda vurur.
| İkon | Sınıf | Saldırı Gücü | Saldırı Hızı / Etkin Menzil | Dayanıklılık | Güç | Çeviklik | HP | MP | Zeka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düşük | 12 | Normal / 1.0 | 10000 | 48 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| Düşük | 12 | Normal / 1.0 | 10000 | 58 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| Düşük | 13 | Normal / 1.0 | 14000 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Düşük | 13 | Normal / 1.0 | 10000 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Düşük | 20 | Normal / 1.0 | 14000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Düşük | 20 | Normal / 1.0 | 14000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Düşük | 21 | Normal / 1.0 | 10000 | 65 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| Düşük | 21 | Normal / 1.0 | 10000 | 65 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| Düşük | 26 | Normal / 1.0 | 14000 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Düşük | 26 | Normal / 1.0 | 14000 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Düşük | 36 | Normal / 1.0 | 10000 | 78 | 0 | 0 | 0 | 106 | |
| Düşük | 36 | Normal / 1.0 | 10000 | 78 | 0 | 0 | 0 | 106 | |
| Düşük | 41 | Normal / 1.0 | 10000 | 85 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| Düşük | 46 | Normal / 1.0 | 14000 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Orta | 49 | Normal / 1.0 | 10000 | 92 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| Orta | 53 | Normal / 1.0 | 14000 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Orta | 58 | Normal / 1.0 | 10000 | 99 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
| Orta | 61 | Normal / 1.0 | 14000 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Orta | 66 | Normal / 1.0 | 10000 | 106 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
| Orta | 67 | Normal / 1.0 | 14000 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yüksek | 74 | Normal / 1.0 | 14000 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yüksek | 74 | Normal / 1.0 | 10000 | 113 | 0 | 0 | 0 | 176 | |
| Yüksek | 76 | Normal / 1.0 | 14000 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yüksek | 76 | Normal / 1.0 | 10000 | 113 | 0 | 0 | 0 | 176 |
Yüksek Sınıf Unique Eşyalar
| İkon | Sınıf | Saldırı Gücü | Saldırı Hızı / Etkin Menzil | Dayanıklılık | Savunma | Hasar | Bonus | Direnç | Gerekli Stat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unique | 34 | Normal / 1.0 | 16000 | MP Yenileme: 10 | - | HP: 1<br>Zeka: 1<br>HP: 80<br>Çeviklik: 12<br>MP: 10 | Şimşek: 20 | Güç: 64<br>Zeka: 84 | |
| Unique | 38 | Normal / 1.0 | 17000 | MP Yenileme: 10 | - | HP: 1<br>MP: 80<br>Zeka: 12 | Buz: 20 | Güç: 65<br>Zeka: 84 | |
| Unique | 57 | Normal / 1.0 | 18000 | MP Yenileme: 10 | - | Güç: 12<br>HP: 1<br>Zeka: 1 | Ateş: 20<br>Buz: 20<br>Şimşek: 20 | Güç: 66<br>Zeka: 84 | |
| Unique | 62 | Normal / 1.0 | 18000 | - | Buz: 30 | - | - | Güç: 58<br>Zeka: 81 | |
| Unique | 75 | Normal / 1.0 | 15000 | MP Yenileme: 2<br>Fiziksel Vuruş Yansıtma: 2 | - | HP: 7<br>Zeka: 7 | Büyü: 5<br>Lanet: 5<br>Zehir: 5 | Güç: 80<br>Zeka: 120 | |
| Unique | 85 | Normal / 1.0 | 14000 | MP Yenileme: 20 | - | Çeviklik: 5<br>MP: 1<br>MP: 20 | Ateş: 3<br>Buz: 3<br>Şimşek: 3 | Güç: 86<br>Zeka: 130 | |
| Unique | 86 | Normal / 1.0 | 18000 | - | Şimşek: 30 | - | Buz: 30 | Güç: 78<br>Zeka: 121 | |
| Unique | 88 | Normal / 1.0 | 15000 | Vuruş: 1 | Zehir: 31 | Güç: 1<br>HP: -1 | Ateş: 1<br>Buz: 1<br>Şimşek: 1 | Güç: 82<br>Zeka: 120 | |
| Unique | 92 | Normal / 1.0 | 15000 | - | Ateş: 20 | Güç: 55<br>HP: 50<br>MP: 50 | - | Zeka: 90<br>MP: 90 | |
| Unique | 95 | Normal / 1.0 | 10000 | - | Ateş: 10 | Güç: 1<br>Çeviklik: 1<br>Zeka: 1<br>HP: 1 | Ateş: 2<br>Buz: 2<br>Şimşek: 2 | Güç: 100<br>Zeka: 150 | |
| Unique | 96 | Normal / 1.0 | 16000 | - | Buz: 40 | Güç: 1<br>MP: 40 | Ateş: 5<br>Buz: 5<br>Şimşek: 5 | Zeka: 121 | |
| Unique | 104 | Normal / 1.0 | 10000 | - | Şimşek: 60 | HP: 1 | - | Güç: 111<br>Zeka: 123 |
- Kırmızı ile belirtilen eşyalar kuşanıldığında karaktere bağlanır.